11月19日 今天 · 台湾高雄实况 14℃

高雄天气高雄15天天气预报

🌦️ 13~20℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度74%
空气质量89 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:13
日落18:14
相对湿度74%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 11℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 南风 1级
11月24日 周二 🌧️阵雨 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 19℃ / 8℃ 南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 21℃ / 9℃ 西北风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 20℃ / 9℃ 东北风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 20℃ / 8℃ 西南风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 22℃ / 8℃ 西北风 1级
12月02日 周三 ☁️阴 18℃ / 11℃ 南风 1级
12月03日 周四 🌫️雾 25℃ / 10℃ 西南风 1级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率16%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
友情链接:摩豆工控供应链泰鲜乐食品供应链惠收再生资源网优筑装饰报价中心
↑