11月19日 今天 · 江西上饶实况 8℃
上饶天气上饶15天天气预报
⛅
6~16℃
晴间多云西风 2级 · 湿度95%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出06:33
日落17:13
相对湿度95%
🌤 上饶未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 16℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 15℃ / 5℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 3℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 20℃ / 6℃ | 东北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 18℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 6℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 18℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 18℃ / 6℃ | 东北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 5℃ | 东北风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | 21℃ / 5℃ | 东北风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | ☀️晴 | 19℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 12月03日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 20℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
上饶生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航