11月19日 今天 · 广东珠海实况 24℃

珠海天气珠海15天天气预报

☁️ 23~24℃ 阴北风 6级 · 湿度81%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 6级
日出06:14
日落17:15
相对湿度81%
🌤 珠海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 23℃ 北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 21℃ 北风 6级
11月21日 周六 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 22℃ 西风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 5级
11月26日 周四 ☁️阴 24℃ / 22℃ 北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 25℃ / 24℃ 北风 4级
11月28日 周六 ☁️阴 25℃ / 23℃ 北风 5级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 西北风 4级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 西风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 23℃ 西北风 3级
12月02日 周三 ☁️阴 25℃ / 24℃ 西风 3级
12月03日 周四 ☁️阴 26℃ / 24℃ 北风 4级
珠海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
友情链接:摩豆工控供应链泰鲜乐食品供应链惠收再生资源网优筑装饰报价中心
↑